Sonnentor Chá Bio «Raio de Génio», 18 bolsas de câmara dupla (32,40 g)
Foca-se no essencial
€ 4,19
(€ 129,32 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Mistura de ervas com extrato de baunilha
- 100% natural
- Sem adição de sal e açúcar
-
unissexo -
vegan
Descrição
Quando o olhar começa lentamente a dirigir-se para a janela e a concentração sai porta fora, está na hora de preparar uma chávena de Geistesblitz da Sonnentor. Este delicioso chá de ervas e especiarias combina os aromas de coentros, anis, gengibre, hortelã-pimenta, lúcia-lima e baunilha, proporcionando uma nova motivação precisamente quando mais precisares dela.
Preparação: Verter 100 °C de água quente sobre uma saqueta e deixar em infusão durante 5–10 minutos.
| Art.-N.º: | XPI-ST-02316 |
|---|---|
| Conteúdo: | 32,40 g |
| EAN: | 9004145023161 |
| Marcas: | Sonnentor |
| Consistência/formato: | Chá em saquetas |
| Tipos de produto: | Chá, acessório de chá |
| Características: | unissexo, vegan |
| Avisos sobre conservação: | conservar num local fresco, seco e ao abrigo da luz, conservar num local fresco, seco e protegido da luz, conservar num local fresco e seco |
| Conteúdo - Chás: | saquetas |
| Tempo de infusão: | 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos |
Ingredientes
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1327 / 317 kj / kcal |
| Gordura | 12,4 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,9 g |
| Carbohidratos | 15,3 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 3,5 g |
| Fibra alimentar | 42,5 g |
| Proteína | 14,7 g |
| Sal | 0,11 g |
Garantia legal & dados do fabricante
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Áustria, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Mais informações: https://europa.eu/youreurope/garantias
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Sonnentor Chá Bio «Raio de Génio»
| 5 estrelas | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 1 | (100%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
- Não há depoimentos disponíveis.